小微企业普惠性税收减免政策(一) | |||||||
企业类型 税种 | 一般纳税人 | 小规模纳税人 | 文件号 | ||||
月销售额>10万 | 月销售额≤10万 | 季销售额>30万(月10万) | 季销售额≤30万(月10万) | ||||
增值税 | 免 | 财税[2019]13号 | |||||
城市维护建设税 | 减半 | 免 | 财税[2019]13号 | ||||
教育费附加 | 免 | 减半 | 免 | 财税[2019]13号 | |||
地方教育费附加 | 免 | 减半 | 免 | 财税[2019]13号 | |||
水利基金 | 免 | 免 | 财税[2019]13号 | ||||
城市土地使用税 | 减半 | 减半 | 财税[2019]13号 | ||||
房产税 | 减半 | 减半 | 财税[2019]13号 | ||||
印花税 | 减半 | 减半 | 财税[2019]13号 | ||||
耕地占用税 | 减半 | 减半 | 财税[2019]13号 | ||||
小型微利企业企业所得税优惠政策(二) | |||||||
企业条件 (全部具备) | 从事国家非限制和禁止行业 | ||||||
年度应纳税所得额不超过300人 | |||||||
从业人数不超过300人 | |||||||
资产总额不超过5000万元 | |||||||
应纳税所得额 | 减征额 | 征收额 | 税率 | 实际税率 | 速算法 | ||
不超过100万元 | 75% | 25% | 20% | 5% | |||
超过100万元但不 超过300万元的部分 | 50% | 50% | 20% | 10% | 应纳税所得额*10%-5万 | ||
超过300万元 |